SAFETY STAR безопасность Star звезда номерной знак подлинная вещь хром лицензия верх Lowrider chi машина no не использовался товар кошачий глаз USA 50s 60s 70s 80s
UP изображение ., реальная (настоящая) вещь. , не использовался хранение товар. прочее корпус заметный повреждение нет, но ,.. прекрасное платье нет повреждение . свет учитывая , тот, кто нервничает , Second рука USEDni понимание. нет person. ставка ., не делайте пожалуйста NCNR. Vintage и т.п. ,USEDni понимание. есть person только ставка пожалуйста .
номерной знак. сверху . бампер и т.п. установка . белка . Lowrider . hot roda-. custom item USA. мода . был .
очень надежно считая . конструкция. .
линейка .UP делаю справка . пожалуйста ясное написание UP сделал состояние, но , тем не менее хороший . практическое применение можем быть person , пожалуйста .
упаковка. безопасность . сделаю
прочее различный выставлен включение в покупку отправляем пожалуйста . новый ID. person . извините, но , ставка не делайте пожалуйста . удаление сделаю . ( "хулиганские" ставки , после покупки. связь нет меры. ,. обстоятельства. , передайте пожалуйста договоренность получил . все в порядке )
упаковка. безопасность . сделаю нестандартный (. нехватка повреждение гарантия нет )510 иен letter pack почтовый сервис 520 иен
■ Sagawa Express предоплата отправка плата 60 размер Hyogo префектура ... нижеследующий Sagawa Express HP плата таблица ссылка пожалуйста .
размер название ( масса ) | Hokkaido | KitaTohoku | Minami Tohoku | Kanto | Shinetsu | Tokai | Hokuriku | Kansai | China | Сикоку | Kitakyushu | Minamikyushu |
---|
60(2kg) | 1,540 иен | 1,100 иен | 990 иен | 880 иен | 880 иен | 770 иен | 770 иен | 770 иен | 770 иен | 880 иен | 880 иен | 880 иен |
---|
80(5kg) | 1,815 иен | 1,375 иен | 1,265 иен | 1,155 иен | 1,155 иен | 1,045 иен | 1,045 иен | 1,045 иен | 1,045 иен | 1,155 иен | 1,155 иен | 1,155 иен |
---|
100(10kg) | 2,156 иен | 1,716 иен | 1,606 иен | 1,496 иен | 1,496 иен | 1,386 иен | 1,386 иен | 1,386 иен | 1,386 иен | 1,496 иен | 1,496 иен | 1,496 иен |
---|
140(20kg) | 2,618 иен | 2,178 иен | 2,068 иен | 1,958 иен | 1,958 иен | 1,848 иен | 1,848 иен | 1,848 иен | 1,848 иен | 1,958 иен | 1,958 иен | 1,958 иен |
---|
160(30kg) | 2,838 иен | 2,398 иен | 2,288 иен | 2,178 иен | 2,178 иен | 2,068 иен | 2,068 иен | 2,068 иен | 2,068 иен | 2,178 иен | 2,178 иен | 2,178 иен |
---|
170(※) | 4,565 иен | 3,850 иен | 3,465 иен | 3,135 иен | 2,750 иен | 2,585 иен | 2,530 иен | 2,420 иен | 2,640 иен | 2,640 иен | 2,915 иен | 3,245 иен |
---|
180(※) | 5,115 иен | 4,290 иен | 3,850 иен | 3,410 иен | 2,970 иен | 2,750 иен | 2,695 иен | 2,695 иен | 2,805 иен | 2,805 иен | 3,135 иен | 3,575 иен |
---|
200(※) | 6,435 иен | 5,335 иен | 4,730 иен | 4,180 иен | 3,575 иен | 3,245 иен | 3,245 иен | 3,245 иен | 3,355 иен | 3,355 иен | 3,795 иен | 4,400 иен |
---|
220(※) | 7,755 иен | 6,380 иен | 5,555 иен | 4,895 иен | 4,180 иен | 3,795 иен | 3,795 иен | 3,795 иен | 3,850 иен | 3,905 иен | 4,400 иен | 5,170 иен |
---|
240(※) | 10,340 иен | 8,470 иен | 7,315 иен | 6,380 иен | 5,390 иен | 4,895 иен | 4,895 иен | 4,895 иен | 4,950 иен | 5,005 иен | 5,720 иен | 6,765 иен |
---|
260(※) | 12,980 иен | 10,505 иен | 9,075 иен | 7,865 иен | 6,545 иен | 5,995 иен | 5,995 иен | 5,995 иен | 5,995 иен | 6,105 иен | 6,985 иен | 8,360 иен |
---|
- максимум. 50kg до. .( Okinawa , отдаленный остров , отдельный спрашивайте )
|