a...
< отправка выходной день >
фирма участник .. поэтому
23 день из 27 день до отгрузка бизнес . невозможно .
21 до дня . уплата получил person.
22 день . отправка возможно . дальнейший person.
28 день. отправка будет .
понимание с наилучшими пожеланиями пожалуйста -
< товар состояние >
не проверено б/у товар.
винт . 1 шт. нет. . приобретение час пункт .
изображение . тоже есть . дисковод
. оторван, отходит . - .... внутри часть .
kalakala. звук .. поэтому
снятие деталей для как подумайте
если все понятно делайте ставки пожалуйста .
содержание комплекта. изображение проверка пожалуйста
тот, кто нервничает. ставка пожалуйста воздержитесь
если все понятно делайте ставки пожалуйста .
< отправка путеводитель >
экспресс доставка на дом 100 размер
перевозка по среди пути. повреждение относительно .
утиль поэтому гарантия. нет
понимание пожалуйста
< покупка. сверху .. примечания >
[ не проверено * б/у товар не использовался товар. обслуживание относительно ]
мы . проверка. не осуществляем поэтому
в любом случае гарантия , возвращение денег , возвращенный товар.
не можем принять поэтому ,
понимание получил ... делайте ставки пожалуйста .
[ нестандартная пересылка. рассылка .. выбор. person ]
перевозка по среди пути. повреждение , утерян в связи с этим
совершенно гарантия . нет .
понимание получил ...
. выбор пожалуйста
гарантия . желающие обязательно
экспресс доставка на дом . выбор пожалуйста .
[ наш магазин. выходной ]
в основном суббота и воскресенье. отправка бизнес. . выходной сделаю .
работа. . промежуток .. отправка будет поэтому
рассылка . час . требуется случается .
примите это во внимание делая ставки .
|
+ + + описание этого товара "Auction Plate Maker" 2 изготовлен + + + No.153.002.002
[ Yupack ( Kanto .. отгрузка )] | | плата классификация | префектура внутри | no. 4 | no. 1 | no. 1 | no. 1 | no. 1 | no. 1 | no. 1 | no. 2 | no. 3 | no. 3 | no. 4 | no. 6 | регион | префектура внутри | Hokkaido | KitaTohoku | Minami Tohoku | Kanto | Shinetsu | Chuubu | Hokuriku | Kansai | China | Сикоку | Kyushu | Okinawa | префектуры | префектура внутри | Hokkaido | Aomori префектура Iwate префектура Akita префектура | Miyagi префектура Yamagata префектура Fukushima префектура | Tokyo Metropolitan area Kanagawa префектура Saitama префектура Chiba префектура Ibaraki префектура Tochigi префектура Yamanashi префектура | Niigata префектура Nagano префектура | префектура Аичи Gifu префектура Shizuoka префектура три слоя префектура | Toyama Ishikawa префектура Fukui префектура | Osaka (столичный округ) Hyogo префектура Kyoto (столичный округ) Shiga префектура Nara префектура Wakayama префектура | Tottori префектура Shimane Okayama префектура Hiroshima префектура Yamaguchi префектура | Tokushima префектура Kagawa префектура Ehime префектура Kochi префектура | Fukuoka префектура Saga префектура Nagasaki префектура Kumamoto префектура Ooita префектура Miyazaki префектура Кагосима префектура | Okinawa префектура |
60 размер | 750 иен | 1150 иен | 750 иен | 750 иен | 750 иен | 750 иен | 750 иен | 750 иен | 800 иен | 950 иен | 950 иен | 1,150 иен | 1,200 иен |
80 размер | 1,000 иен | 1,400 иен | 1,000 иен | 1,000 иен | 1,000 иен | 1,000 иен | 1,000 иен | 1,000 иен | 1,050 иен | 1,200 иен | 1,200 иен | 1,400 иен | 1,500 иен |
100 размер | 1,250 иен | 1,650 иен | 1,250 иен | 1,250 иен | 1,250 иен | 1,250 иен | 1,250 иен | 1,250 иен | 1,300 иен | 1,450 иен | 1,450 иен | 1,650 иен | 1,750 иен |
120 размер | 1,500 иен | 1,900 иен | 1,500 иен | 1,500 иен | 1,500 иен | 1,500 иен | 1,500 иен | 1,500 иен | 1,600 иен | 1,700 иен | 1,700 иен | 1,900 иен | 2,250 иен |
140 размер | 1,750 иен | 2,200 иен | 1,750 иен | 1,750 иен | 1,750 иен | 1,750 иен | 1,750 иен | 1,750 иен | 1,850 иен | 2,000 иен | 2,000 иен | 2,200 иен | 2,500 иен |
160 размер | 2,000 иен | 2,500 иен | 2,000 иен | 2,000 иен | 2,000 иен | 2,000 иен | 2,000 иен | 2,000 иен | 2,100 иен | 2,200 иен | 2,200 иен | 2,500 иен | 3,000 иен |
|
|
|
※ размер . плата . решено . |
※ Hokkaido * Okinawa префектура отправка и прибытие. часть район промежуток. , доставка до время . необходимо делать случается .
|
|
|
|