описание товара | описание товара | [ содержание товара ]
Panasonic видео камера HDC-TM750 б/у товар рабочий товар
[ состояние ] б/у товар рабочий товар
изображение подтвердите пожалуйста .
текущее состояние самовывоз будет .
тот, кто нервничает. пожалуйста воздержитесь .
осмотр товар. непрофессионал по причине . поэтому .. достаточный заботимся. делаем ., недосмотр ... царапина . загрязнения и т.п. есть случается . примите во внимание .
| | отправка информация | ★ Yamato Transport .100 размер .. отправка . сделаю . ★ самовывоз. не осуществляем . ★ другой отправка ., отправка торговец. указание. невозможно . ★ Fukui префектура departure становится . ★ проблема избежание , повреждение предотвращение поэтому включение в покупку просьба. , не принимается . ★ оплата при получении * наложенный платеж. не используем . ★ предоплата только отправка становится . | | прочее | ★ упаковка материал. земля окружающая среда . мысль , утилизация материал используя. . ★ при транспортировке. повреждение по отношению. , мы гарантия не можем . | | подробности о доставке | [ Yamato takkyubin (home delivery service) плата таблица ]
( включая налог / единица измерения : иен )| | размер название | масса (kg) | Okinawa | Kyushu | Сикоку | China | Kansai | Hokuriku |
|---|
* Okinawa
| * Fukuoka * Saga * Nagasaki * Kumamoto * Ooita * Miyazaki * Кагосима | * Kagawa * Tokushima * Kochi * Ehime | * Okayama * Hiroshima * Yamaguchi * Tottori * Shimane | * Kyoto * Shiga * Nara * Wakayama * Osaka * Hyogo | * Toyama * Ishikawa * Fukui | | | 60 | 2 | 1,610 | 1,190 | 1,060 | 1,060 | 940 | 940 |
|---|
| 80 | 5 | 2,230 | 1,480 | 1,350 | 1,350 | 1,230 | 1,230 |
|---|
| 100 | 10 | 2,860 | 1,790 | 1,650 | 1,650 | 1,530 | 1,530 |
|---|
| 120 | 15 | 3,510 | 2,110 | 1,970 | 1,970 | 1,850 | 1,850 |
|---|
| 140 | 20 | 4,180 | 2,710 | 2,450 | 2,310 | 2,190 | 2,190 |
|---|
| | размер название | масса (kg) | Chuubu | Shinetsu | Kanto | Minami Tohoku | KitaTohoku | Hokkaido |
|---|
* Shizuoka * Aichi * Gifu * три слоя | * Nagano * Niigata | * Ibaraki * Tochigi * Gunma * Saitama * Chiba * Tokyo * Kanagawa * Yamanashi | * Miyagi * Yamagata * Fukushima | * Aomori * Akita * Iwate | * Hokkaido |
| 60 | 2 | 940 | 940 | 940 | 1,060 | 1,190 | 1,610 |
|---|
| 80 | 5 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,350 | 1,480 | 1,900 |
|---|
| 100 | 10 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,650 | 1,790 | 2,200 |
|---|
| 120 | 15 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,970 | 2,110 | 2,520 |
|---|
| 140 | 20 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,310 | 2,450 | 2,860 |
|---|
| | способ оплаты | ■Yahoo! упрощенный расчет
| | это руководство - средство поддержки выставки ■@ продажа за наличный расчет WEB■ изготовлен . |
|