местного производства автомобильный Bosch высокая эффективность кальций аккумулятор номер товара : PSR-40B19R |
[ товар SPEC] | PSR-40B19R | размер (mm) | W187 x D127 x H202(224) | напряжение | 12V | емкость | 28Ah | CCA | 330 | типичный замена объект товар | 26B17R,28B17R,28B19R,34B19R,36B20R,38B19R,38B20R,40B19R | терминал. положение |  |
[ типичный замена объект товар ] 26B17R,28B17R,28B19R,34B19R,36B20R,38B19R,38B20R,40B19R
| номер товара PSR-40B19R. соответствующая модель список |
название машины , объем двигателя , тип двигателя , год . такой же тоже особый спецификация * модель для регионов пониженных температур а также опция установка машина и т.п. .. установка сделано аккумулятор . может отличаться . фактически . оборудован сделано аккумулятор форма ( размер * разряд * терминал полярность и т.п. ). обязательно проверив из . покупка пожалуйста . год. производство . стандартно делать поэтому , сертификат техосмотра. регистрация день . может отличаться . несколько номер товара. запись . есть в случае подтверждение на данную машину. сверху выбор пожалуйста . примечания. “AT”. автоматический машина ,“MT”. механическая трансмиссия машина . новая машина оборудован “X 2”. , такой же один товар 2 шт использование . таблица делает .(2 шт . покупка пожалуйста ).
|
марка машины | модель | год | двигатель форма | объем двигателя | BOSCH номер товара | новая машина установка товар (). модель для холодных районов | примечания | ■ Suzuki | MR Wagon [MF33] | 0.7i | DBA-MF33S | 2011.1-2016.3 | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | 0.7i турбо | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | 0.7i турбо 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | Alto [HA36] | 0.7i | 3BA-HA36S | 2020.10-2021.11 | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | 5BA-HA36S | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | DBA-HA36S | 2014.12-2020.10 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i 4WD | 3BA-HA36S | 2020.10-2021.11 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | 5BA-HA36S | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | DBA-HA36S | 2014.12-2020.10 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | HBD-HA36S | 2014.12-2021.12 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i турбо 4WD RS | DBA-HA36S | 2014.12-2020.10 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i турбо RS | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | Alto Lapin [HE33] | 0.7i | DBA-HE33S | 2015.6- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | Alto Works [HA36] | 0.7i турбо | 4BA-HA36S | 2015.12-2018.11 | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | DBA-HA36S | 2014.12-2020.10 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i турбо 4WD | 4BA-HA36S | 2015.12-2018.11 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | DBA-HA36S | 2014.12-2020.10 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | Every Wagon | 0.7i турбо | ABA-DA17W | 2015.2- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | 0.7i турбо 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | Jimny [JB] | 0.7i турбо 4WD | GF-JB23W | 1998.10-2018.7 | K6A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | " | GH-JB23W | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | " | TA-JB23W | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | Hustler [MR31/MR41] | 0.7i | DBA-MR31S | 2014.1-2019.12 | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i турбо | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i турбо 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | Wagon R [MH] | 0.7i | 5BA-MH85S | 2020.1- | R06D | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | DBA-MH34S | 2012.9-2017.1 | R06A | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | DBA-MH35S | 2017.1- | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i 4WD | 5BA-MH85S | 2020.1- | R06D | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | DBA-MH34S | 2012.9-2017.1 | R06A | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | DBA-MH35S | 2017.1- | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | Wagon R stingray [MH] | 0.7i | DBA-MH34S | 2012.9-2017.1 | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | DBA-MH35S | 2017.1- | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i 4WD | DBA-MH34S | 2012.9-2017.1 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | DBA-MH35S | 2017.1- | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i турбо | DBA-MH34S | 2012.9-2017.1 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i турбо 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | Wagon R Smile [MX] | 0.7i | 5BA-MX81S | 2021.8- | R06D | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | ■ Toyota | 86 | 2.0i | 4BA-ZN6 | 2019.4-2023.1 | FA20 | 2.0 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | зарядка управление | " | DBA-ZN6 | 2012.4-2019.4 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | зарядка управление | Isis | 1.8i | CBA-ZNM10G | 2004.9-2009.9 | 1ZZFE | 1.8 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | зарядка управление | " | CBA-ZNM10W | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | зарядка управление | Allion [T24] | 1.5i | CBA-NZT240 | 2004.4-2007.5 | 1NZFE | 1.5 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | UA-NZT240 | 2001.12-2004.4 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.8i | CBA-ZZT240 | 2004.2-2004.12 | 1ZZFE | 1.8 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | DBA-ZZT240 | 2004.12-2007.5 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | UA-ZZT240 | 2001.12-2004.2 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.8i 4WD | CBA-ZZT245 | 2004.2-2007.5 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | UA-ZZT245 | 2001.12-2004.2 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | Ist [P6] | 1.3i | CBA-NCP60 | 2004.1-2005.5 | 2NZFE | 1.3 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | DBA-NCP60 | 2005.5-2007.7 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | UA-NCP60 | 2002.4-2004.1 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.5i | CBA-NCP61 | 2004.1-2007.7 | 1NZFE | 1.5 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | UA-NCP61 | 2002.4-2004.1 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.5i 4WD | CBA-NCP65 | 2004.1-2007.7 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | UA-NCP65 | 2002.4-2004.1 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | Wish [E1] | 1.8i | CBA-ZNE10G | 2004.2-2005.8 | 1ZZFE | 1.8 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | DBA-ZNE10G | 2005.8-2009.4 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | UA-ZNE10G | 2003.1-2004.2 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.8i 4WD | CBA-ZNE14G | 2004.2-2009.4 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | UA-ZNE14G | 2003.1-2004.2 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | Caldina [T24] | 1.8i | CBA-ZZT241W | 2004.1-2007.5 | 1ZZFE | 1.8 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | UA-ZZT241W | 2002.9-2004.1 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | Succeed Wagon | 1.5i | CBA-NCP58G | 2003.2-2010.6 | 1NZFE | 1.5 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | DBA-NCP58G | 2010.6-2014.9 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | UA-NCP58G | 2002.6-2004.2 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.5i 4WD | CBA-NCP59G | 2004.2-2010.6 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | DBA-NCP59G | 2010.6-2013.10 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | UA-NCP59G | 2002.6-2004.2 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | Premio [T24] | 1.5i | CBA-NZT240 | 2004.4-2007.5 | 1NZFE | 1.5 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | UA-NZT240 | 2001.12-2004.4 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.8i | CBA-ZZT240 | 2004.2-2004.12 | 1ZZFE | 1.8 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | DBA-ZZT240 | 2004.12-2007.5 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | UA-ZZT240 | 2001.12-2004.2 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.8i 4WD | CBA-ZZT245 | 2004.2-2007.5 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | UA-ZZT245 | 2001.12-2004.2 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | Probox Wagon | 1.5i | CBA-NCP58G | 2004.2-2010.6 | 1NZFE | 1.5 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | DBA-NCP58G | 2010.6-2014.9 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | UA-NCP58G | 2002.6-2004.2 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.5i 4WD | CBA-NCP59G | 2004.2-2010.6 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | DBA-NCP59G | 2010.6-2013.10 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | UA-NCP59G | 2002.6-2004.2 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | Porte | 1.3i | CBA-NNP10 | 2004.7-2010.8 | 2NZFE | 1.3 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | DBA-NNP10 | 2010.8-2012.7 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.5i | CBA-NNP11 | 2004.7-2010.8 | 1NZFE | 1.5 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.5i 4WD | CBA-NNP15 | 2006.1-2010.8 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | " | DBA-NNP15 | 2010.8-2012.7 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | Mark II Blit | 2.0i | TA-GX110W | 2002.1-2007.6 | 1GFE | 2.0 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 2.0i 4WD | TA-GX115W | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 2.5i | TA-JZX110W | " | 1JZFSE | 2.5 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 2.5i 4WD | TA-JZX115W | " | 1JZGE | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | Raum [Z2] | 1.5i | CBA-NCZ20 | 2004.2-2011.1 | 1NZFE | 1.5 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | зарядка управление | " | DBA-NCZ20 | 2011.1-2011.4 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | зарядка управление | " | UA-NCZ20 | 2003.4-2004.2 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.5i 4WD | CBA-NCZ25 | 2004.2-2011.1 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | зарядка управление | " | DBA-NCZ25 | 2011.1-2011.4 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | зарядка управление | " | UA-NCZ25 | 2003.4-2004.2 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | ■ Ниссан | NV100 Clipper Rio [DR] | 0.7i турбо | 3BA-DR17W | 2015.2- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | ABA-DR17W | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i турбо 4WD | 3BA-DR17W | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | ABA-DR17W | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | Moco [MG33] | 0.7i | DBA-MG33S | 2011.2-2016.5 | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | 0.7i турбо | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | 0.7i турбо 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | ■ Subaru | BRZ | 2.0i | 4BA-ZC6 | 2019.3-2020.9 | FA20 | 2.0 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | зарядка управление , RA модель | " | DBA-ZC6 | 2012.3-2019.4 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | зарядка управление , RA модель | ■ Honda | S660 | 0.7i турбо | 3BA-JW5 | 2019.12-2023.1 | S07A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление , MT | " | DBA-JW5 | 2015.4-2019.12 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление , MT | Insight [ZE] | 1.0i hybrid | AAA-ZE1 | 1999.11-2006.6 | ECAMF2 | 1.0 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B17R | | " | HN-ZE1 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B17R | | " | YA-ZE1 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B17R | | Edix [BE] | 1.7i | CBA-BE1 | 2004.7-2006.12 | D17A | 1.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 1.7i 4WD | ABA-BE2 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | Thats [JD] | 0.7i | ABA-JD1 | 2004.4-2007.6 | E07Z | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R | зарядка управление | " | LA-JD1 | 2002.2-2004.4 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R | зарядка управление | 0.7i 4WD | ABA-JD2 | 2004.4-2007.6 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | LA-JD2 | 2002.2-2004.4 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i турбо | ABA-JD1 | 2004.4-2007.6 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R | зарядка управление | " | LA-JD1 | 2002.2-2004.4 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R | зарядка управление | 0.7i турбо 4WD | ABA-JD2 | 2004.4-2007.6 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | LA-JD2 | 2002.2-2004.4 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | Stream [RN] | 1.7i | CBA-RN1 | 2004.1-2006.7 | D17A | 1.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | LA-RN1 | 2000.10-2003.9 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | UA-RN1 | 2003.9-2004.1 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 1.7i 4WD | ABA-RN2 | 2004.1-2006.7 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | LA-RN2 | 2000.10-2004.1 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | Zest [JE] | 0.7i | DBA-JE1 | 2006.3-2012.11 | P07A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | зарядка управление | " | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | зарядка управление , противотуманая фара | 0.7i 4WD | CBA-JE2 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление , противотуманая фара | 0.7i турбо | DBA-JE1 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | зарядка управление | " | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | зарядка управление , противотуманая фара | 0.7i турбо 4WD | CBA-JE2 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление , противотуманая фара | Zest Spark [JE] | 0.7i | DBA-JE1 | 2006.3-2012.11 | P07A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | зарядка управление | " | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | зарядка управление , противотуманая фара | 0.7i 4WD | CBA-JE2 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление , противотуманая фара | 0.7i турбо | DBA-JE1 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | зарядка управление | " | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | зарядка управление , противотуманая фара | 0.7i турбо 4WD | CBA-JE2 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление , противотуманая фара | жизнь [JB] | 0.7i | CBA-JB5 | 2004.1-2005.10 | P07A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | зарядка управление | " | DBA-JB5 | 2005.10-2008.11 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R | зарядка управление | " | UA-JB5 | 2003.9-2004.1 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | зарядка управление | 0.7i 4WD | CBA-JB6 | 2004.1-2008.11 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | UA-JB6 | 2003.9-2004.1 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i турбо | CBA-JB7 | 2004.1-2005.10 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | DBA-JB7 | 2005.10-2008.11 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | UA-JB7 | 2003.9-2004.1 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | зарядка управление | 0.7i турбо 4WD | CBA-JB8 | 2004.1-2008.11 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | UA-JB8 | 2003.9-2004.1 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | жизнь [JC] | 0.7i | DBA-JC1 | 2008.11-2014.4 | P07A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | зарядка управление | 0.7i 4WD | CBA-JC2 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | зарядка управление | 0.7i турбо | DBA-JC1 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | зарядка управление | 0.7i турбо 4WD | CBA-JC2 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | зарядка управление | ■ Mazda | AZ off-road | 0.7i турбо 4WD | GF-JM23W | 1998.10-2014.10 | K6A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | " | GH-JM23W | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | " | TA-JM23W | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | Carol [HB] | 0.7i | 3BA-HB36S | 2020.10-2021.12 | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | DBA-HB36S | 2015.1-2020.10 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | Scrum Wagon [DG1] | 0.7i турбо | 3BA-DG17W | 2015.3- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R HTPP-K-55R
| 38B19R | зарядка управление | " | ABA-DG17W | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R HTPP-K-55R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i турбо 4WD | 3BA-DG17W | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R HTPP-K-55R
| 38B19R | зарядка управление | " | ABA-DG17W | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R HTPP-K-55R
| 38B19R | зарядка управление | Scrum Wagon [DG5] | 0.7i турбо | ABA-DG17W | 2015.3- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i турбо 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | ■ Мицубиси | Town Box | 0.7i турбо | 3BA-DS17W | 2015.3- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | ABA-DS17W | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | 0.7i турбо 4WD | 3BA-DS17W | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление | " | ABA-DS17W | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | зарядка управление |
| общественное признание. основы спецификация . наследование . техническое обслуживание .. сильно улучшение сделал кальций аккумулятор ( жидкость штекер есть модель ) | 1. зарядка управление машина тоже оптимальный зарядка управление система установка автомобиль аккумулятор. , главным образом замедление когда генератор ( генератор переменного тока ). departure электро- ., departure * ускорение во время departure электро- . контроль топливная экономичность . снижение делает . это зарядка . разряд. повторение. аккумулятор к большой плата стала , повреждение к необходимо . становится . топливная экономичность снижение . техническое обслуживание делать поэтому тоже , соответствует аккумулятор к замена . рекомендуем .
2. жидкость штекер имеется особый электролиз жидкость восстановление структура
3. высокая эффективность штраф сетка кальций g крышка ( высшее доска ..) принятие
4. взрывобезопасный фильтр встроенный
| |
[ платеж цена и т.п.. примечания ] |
* Hokkaido * Okinawa * отдаленный остров * внутри суша часть регион касательно плата за транзит и т.п.. дополнение плата . необходимо стать если эта фактические расходы . получение осуществляем ,ka если . из нашего магазина. mail . подтвердите пожалуйста .
* способ оплаты . оплата при получении кроме . выбор осуществлен если из нашего магазина. mail .. после уточнения оплата процедура . завершение сделайте пожалуйста .
цена ( включая потребительский налог ) + стоимость доставки ( включая потребительский налог )( бесплатная доставка в случае 0 иен ) + плата за транзит и т.п. ( включая потребительский налог )( не необходимо . регион. 0 иен ) = оплата сумма
* способ оплаты . оплата при получении . выбор осуществлен если комиссия за наложенный платеж . прибавление сделал сумма . заявленная сумма становится .
оплата сумма + комиссия за наложенный платеж ( включая потребительский налог ) = товар . самовывоз делать в случае Driver . платить сумма. .
* этот товар - такой же товар кроме того, другой товар .. включение в покупку. невозможно .
за границей производитель товар. срок поставки . не устойчивость становится . в зависимости от товара срок поставки . получаем . пожалуйста понимание пожалуйста .
|
[ примечания ] аукцион. раздел вопросов c вопрос - совершенно . ответ не делаем . заказ содержание. модификация . отгрузка. запрос касательно информация о магазине ... делать наш мейл адрес . пожалуйста свяжитесь с нами . позже штат служащих в рабочее время . ответ сделаю . данный IDni установка сделано Yahoo mail. не использую .
в этой компании. согласовано проверка. совершенно не делаем , индивидуально сайт производителя. информация . проверка сделал сверху .. покупка пожалуйста . |
товар название * согласовано информация. справка данные. . обязательно покупка перед тем к текущему автомобилю установка делать детали номер товара и т.п. .. сменный * согласовано . клиент. свой ответственность подтвердите пожалуйста . проверка нехватка по причине замена и т.п.. не можем поддерживать связь . местного производства машина * импортированный автомобиль безотносительно , такой же марка машины * модель тоже отличается видов детали оборудован ... случается поэтому , текущий автомобиль детали ..~ku сравнение проверив . покупка запрос пожалуйста .
пример : аккумулятор в случае , на данный момент использование средний. аккумулятор. specification ( номер товара * емкость * размер и т.п. ), аккумулятор .AGMyaVRLA. с обозначением ..., холостой ход Stop функция установка машина . зарядка управление машина . есть ..., Hybrid функция установка машина . есть .... покупка возможен детали . отличается , сайт производителя. информация . обязательно проверьте . |
( с гарантией аккумулятор товар относительно )
неисправен аккумулятор и т.п.. не является объектом гарантии становится .
зарядка . предоставить получив ,. соответствует пожалуйста . зарядное устройство приложено . нет если , обслуживающее предприятие и т.п. . просьба пожалуйста .
гарантия соответствует - ,CCA тестер .. осмотр становится необходимым .( наша компания . правильный средний ..Midtronics фирменный тестер . мы принимаем .)
осмотр сделаю поэтому ,[ Sagawa Express ] наложенным платежом пересылка пожалуйста .
результат дефект когда : новый товар товар взамен . отправляем . товар когда не хватает. возвращение денег .. соответствует становится .
результат обычный когда : техническое обслуживание & полный зарядка после , отправка обратно делаем .( правильный обычно. в оба конца доставка оплачивается клиентом .)
※ аккумулятор перевозка. [ Sagawa Express ]. можно ответить . Yamato и т.п. .. запрет товар становится поэтому , перевозка час повреждение и т.п. когда гарантия . не принимается .
|
|