MEYLE производства Volvo FORD S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 GALAXY др. передний стабилизатор / stabi тяга 1 шт. 30648461 1377849 новый товар

описание товара  
Номер лота(auctionID) :
g1154831630
Текущая цена : 4200 ¥(~29$)
Шаг ставки : -
блиц-цена : 4200 ¥(~29$)
Налог : (0%)
оставшееся время : 4дня
Требуемое кол-во : шт
Войти для ставки :
:
Примерная цена:
продавец
bea********
-
оценка:3549
[login for details]
вопрос продавцу
другие лоты продавца
регион продавца:
Tokyo Metropolitan area
Посмотреть на карте Японии
подробная информация
Количество : 1
Стартовая цена : 4200¥(~29$)
Число ставок : 0 [ ]
Лидер/Рейтинг :
-
-
Hачало (Japan) : 2025-06-26 07:42:28
Конец (Japan) : 2025-07-03 07:42:28
Завершение : есть
Авто продление : нет
Состояние товара : new
Terms

If you enter auctions without login, you can look through the exhibitions only. There is invitation to log in in the right upper corner of the page.

продавец
bea********
-
оценка:3549
[login for details]
вопрос продавцу
другие лоты продавца
регион продавца:
Tokyo Metropolitan area
Посмотреть на карте Японии
Terms

If you enter auctions without login, you can look through the exhibitions only. There is invitation to log in in the right upper corner of the page.

если кликнуть маленькое изображение, ниже появится увеличенное изображение.
MEYLE производства Volvo FORD S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 GALAXY др. передний стабилизатор / stabi тяга 1 шт. 30648461 1377849 новый товар MEYLE производства Volvo FORD S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 GALAXY др. передний стабилизатор / stabi тяга 1 шт. 30648461 1377849 новый товар

универсальный передний stabi тяга MEYLE производства новый товар


★ описание товара

⇒ товар номер :7160600022/HD

⇒ справка номер

1377849
31658608
30648461
6G9N3B438BA

⇒ соответствующая машина обе

производитель модель комплектация год Kw
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 2006-2015 118
FORD GALAXY (WA6) 2.0 2006-2015 107
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 2006-2015 149
FORD GALAXY (WA6) 2.3 2006-2015 118
FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi 2006-2015 85
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 2006-2015 74/92
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 2006-2015 85~120
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 2006-2015 129/147
FORD MONDEO IV(※1) 1.6 Ti 2007-2015 81/88/92
FORD MONDEO IV 1.6 EcoBoost 2007-2015 118
FORD MONDEO IV 1.6 TDCi 2007-2015 85
FORD MONDEO IV 1.8 TDCi 2007-2015 74
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi 2007-2015 85~120
FORD MONDEO IV 2.0 SCTi 2007-2015 149
FORD MONDEO IV 2.0 2007-2015 107
FORD MONDEO IV 2.0 Flexifuel 2007-2015 107
FORD MONDEO IV 2.0 LPG 2007-2015 107
FORD MONDEO IV 2.0 EcoBoost 2007-2015 176
FORD MONDEO IV 2.2 TDCi 2007-2015 129/147
FORD MONDEO IV 2.3 2007-2015 118
FORD MONDEO IV 2.5 2007-2015 162
FORD *Saloon 1.6 Ti 2007-2015 92
FORD *Saloon 1.8 TDCi 2007-2015 74
FORD *Saloon 2.0 TDCi 2007-2015 85~120
FORD *Saloon 2.0 2007-2015 107
FORD *Saloon 2.0 Flexifuel 2007-2015 107
FORD *Saloon 2.0 LPG 2007-2015 107
FORD *Saloon 2.2 TDCi 2007-2015 129
FORD *Saloon 2.3 2007-2015 118
FORD *Saloon 2.5 2007-2015 162
FORD *Turnier 1.6 Ti 2007-2015 81/88/92
FORD *Turnier 1.6 EcoBoost 2007-2015 118
FORD *Turnier 1.6 TDCi 2007-2015 85
FORD *Turnier 1.8 TDCi 2007-2015 74/92
FORD *Turnier 2.0 TDCi 2007-2015 85~120
FORD *Turnier 2.0 SCTi 2007-2015 149
FORD *Turnier 2.0 2007-2015 107
FORD *Turnier 2.0 Flexifuel 2007-2015 107
FORD *Turnier 2.0 LPG 2007-2015 107
FORD *Turnier 2.0 EcoBoost 2007-2015 176
FORD *Turnier 2.2 TDCi 2007-2015 129/147
FORD *Turnier 2.3 2007-2015 118
FORD *Turnier 2.5 2007-2015 162
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 2006-2014 118
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 2006-2014 85
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 2006-2014 92
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 2006-2014 85~120
FORD S-MAX (WA6) 2.0 2006-2014 107
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 2006-2014 107
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 2006-2014 149/176
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 2006-2014 129/147
FORD S-MAX (WA6) 2.3 2006-2014 118
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 2006-2014 162
VOLVO S60 II T3 2010-∞(※2) 110
VOLVO S60 II T4 2010-∞ 132
VOLVO S60 II T4F 2010-∞ 132
VOLVO S60 II T5 2010-∞ 177/180
VOLVO S60 II T6 2010-∞ 225
VOLVO S60 II T6 AWD 2010-∞ 224/242
VOLVO S60 II 2.0 T 2010-∞ 132/149
VOLVO S60 II 3.0 T AWD 2010-∞ 258
VOLVO S60 II DRIVE / D2 2010-∞ 84
VOLVO S60 II D3 2010-∞ 100/120
VOLVO S60 II D4 2010-∞ 120/133
VOLVO S60 II D5 2010-∞ 151/158
VOLVO S60 II D5 2010-∞ 169
VOLVO S60 II D5 AWD 2010-∞ 151/158/169
VOLVO S80 II (AS) T4 2006-∞ 132
VOLVO S80 II (AS) T4F 2006-∞ 132
VOLVO S80 II (AS) T5 2006-∞ 177
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2006-∞ 210/224
VOLVO S80 II (AS) 1.6 DRIVE 2006-∞ 80/84
VOLVO S80 II (AS) 2.0 2006-∞ 107
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 2006-∞ 107
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 2006-∞ 149
VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi 2006-∞ 100
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2006-∞ 120/129
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2006-∞ 147/170
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 2006-∞ 147/170
VOLVO S80 II (AS) 3.2 2006-∞ 175/179
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 2006-∞ 175/179
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 2006-∞ 232
VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 2006-∞ 120
VOLVO S80 II (AS) D5 2006-∞ 136~158
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2006-∞ 136~158
VOLVO V60 T3 2010-∞ 110
VOLVO V60 T4 2010-∞ 132
VOLVO V60 T4F 2010-∞ 132
VOLVO V60 T5 2010-∞ 180
VOLVO V60 T6 2010-∞ 225
VOLVO V60 T6 AWD 2010-∞ 224/242
VOLVO V60 1.6 DRIVE 2010-∞ 84
VOLVO V60 2.0 T 2010-∞ 149
VOLVO V60 2.4 D5 2010-∞ 158
VOLVO V60 2.4 D5 AWD 2010-∞ 158
VOLVO V60 2.4 D6 AWD 2010-∞ 158
VOLVO V60 3.0 T AWD 2010-∞ 258
VOLVO V60 D3 2010-∞ 100
VOLVO V60 D3 / D4 2010-∞ 120
VOLVO V60 D4 2010-∞ 133
VOLVO V60 D4 AWD 2010-∞ 120/133
VOLVO V60 D5 2010-∞ 151/169
VOLVO V60 D5 AWD 2010-∞ 151/169
VOLVO V70 III (BW) T4 2007-∞ 132
VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 2007-∞ 132
VOLVO V70 III (BW) T5 2007-∞ 177/180
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2007-∞ 210/224
VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVE / D2 2007-∞ 84
VOLVO V70 III (BW) 1.6 D 2007-∞ 80
VOLVO V70 III (BW) 2.0 D 2007-∞ 100
VOLVO V70 III (BW) 2.0 2007-∞ 107
VOLVO V70 III (BW) 2.0 Flexifuel 2007-∞ 107
VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 2007-∞ 149
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2007-∞ 120/129
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 2007-∞ 147/170
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2007-∞ 147/170
VOLVO V70 III (BW) 3.2 2007-∞ 175/179
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 2007-∞ 175/179
VOLVO V70 III (BW) D3 2007-∞ 100
VOLVO V70 III (BW) D4 2007-∞ 133
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2007-∞ 120/133
VOLVO V70 III (BW) D5 2007-∞ 136~158
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2007-∞ 136~158
VOLVO XC60 T5 2008-∞ 177/180
VOLVO XC60 T6 2008-∞ 225
VOLVO XC60 T6 AWD 2008-∞ 210/224
VOLVO XC60 T6 AWD 2008-∞ 242
VOLVO XC60 2.0 T 2008-∞ 149
VOLVO XC60 2.4 D 2008-∞ 129
VOLVO XC60 3.2 AWD 2008-∞ 175/179
VOLVO XC60 D3 2008-∞ 100
VOLVO XC60 D3 / D4 2008-∞ 120
VOLVO XC60 D3 / D4 AWD 2008-∞ 120
VOLVO XC60 D4 2008-∞ 133
VOLVO XC60 D4 AWD 2008-∞ 133
VOLVO XC60 D5 2008-∞ 158
VOLVO XC60 D5 AWD 2008-∞ 136~169
VOLVO XC70 II T5 2007-∞ 180
VOLVO XC70 II T6 AWD 2007-∞ 210/224
VOLVO XC70 II 2.4 D 2007-∞ 129
VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 2007-∞ 120
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 2007-∞ 175/179
VOLVO XC70 II D3 2007-∞ 120
VOLVO XC70 II D4 2007-∞ 133
VOLVO XC70 II D4 AWD 2007-∞ 133
VOLVO XC70 II D5 AWD 2007-∞ 136~158

вышеупомянутый согласовано. производитель запись. цитирование поэтому , справка на уровне ..
раздел вопросов из согласовано проверка . принимаем .,
точный проверка - номер кузова все колонка . необходимо будет .
заранее . готовность. сверху , запрос в случае ... пожалуйста .

※1 MONDEO IV. модель. BA7. .*Saloon. MONDEO IV седан. смысл .
такой же .,*Turnier =MONDEO IV Station Wagon. значение будет .
( нет надпись. хэтчбэк машина. )

※2 -∞= согласовано года новейший отчетный год . не прозрачный. смысл .


⇒ длина :300mm

⇒ состояние : новый товар болт имеется

⇒ наличие : остаток только один

⇒ примечания : на фото реальная (настоящая) вещь. серебряный цвет, но , Rod в зависимости
чёрный цвет модель . доставка делать случается .
который .MEYLE фирма по причине HD товар поэтому
качество . стандарт и т.п. другой. нет .


★ стоимость доставки , способ оплаты

● способ доставки : экспресс доставка на дом ( единый по всей стране стоимость доставки ※ отдаленная местность. отдельный , Okinawa. пустой транспорт не возможно товар когда , морской почтой плата )

● способ оплаты : упрощенный расчет


Примечания

▼ продавец запчастей c покупка товар. . дешевый лот становится поэтому текущее состояние приоритет становится .

▼ это непрофессионал поэтому подробный согласовано и т.п. это стандарт . номер детали . основы становится .

▼ монитор в зависимости товар. восприятие цвета . фактический товар . немного отличается случается .

▼ товар . согласие мог получить и больше. ставка . заключить поэтому , после покупки. претензии . отмена. не можем принять .



Примерная цена:


 © 2021 https://aleado.ru/
Real Yahoo - Настоящий Яху аукцион по-русски
Сервис перевода аукционов Yahoo Japan.