adidas Adidas ADIDAS цифровой квадратное часы архив Z013077-00 Nixon Nixon наручные часы прекрасный товар часы нержавеющая сталь черный
ремень регулировка прибор . приложен сделаю , на данный момент батарейка есть, но , покупка час разряженная батарея в случае , покупатель пожалуйста , кроме того, отдельный 1500 иен .., новый товар батарейка inserting отправим , пожалуйста .
*UP изображение . полностью ,USED, но чистый. , все еще практическое применение можем быть person пожалуйста .
* отдельный 1500 иен . часы магазин san .. новый товар батарейка . вносить изменение отправка возможность ,o. воспитание пожалуйста пожалуйста UP изображение ., реальная (настоящая) вещь. непрофессионал измерение , изображение свет учитывая. состояние понимание внизу .. person только ставка пожалуйста . прочее тот, кто беспокоится. , ставка воздержитесь пожалуйста . прочее различный выставлен пожалуйста .
новый ID. person . извините, но , ставка не делайте пожалуйста . удаление сделаю . ( "хулиганские" ставки , после покупки. связь нет меры. ,. обстоятельства. , передайте пожалуйста договоренность получил . все в порядке ) ■ Sagawa Express предоплата отправка плата 60 размер такой же отправка сделаю , размер в зависимости цена сообщим ■ нестандартный (. нехватка гарантия нет ) letter pack почтовый сервис
раздел покупок , включение в покупку отправляем , сообщите пожалуйста .
Sagawa Express Kansai c обычный доставка. плата
размер название ( масса ) | Hokkaido | KitaTohoku | Minami Tohoku | Kanto | Shinetsu | Tokai | Hokuriku | Kansai | China | Сикоку | Kitakyushu | Minamikyushu |
---|
60(2kg) | 1,540 иен | 1,100 иен | 990 иен | 880 иен | 880 иен | 770 иен | 770 иен | 770 иен | 770 иен | 880 иен | 880 иен | 880 иен |
---|
80(5kg) | 1,815 иен | 1,375 иен | 1,265 иен | 1,155 иен | 1,155 иен | 1,045 иен | 1,045 иен | 1,045 иен | 1,045 иен | 1,155 иен | 1,155 иен | 1,155 иен |
---|
100(10kg) | 2,156 иен | 1,716 иен | 1,606 иен | 1,496 иен | 1,496 иен | 1,386 иен | 1,386 иен | 1,386 иен | 1,386 иен | 1,496 иен | 1,496 иен | 1,496 иен |
---|
140(20kg) | 2,618 иен | 2,178 иен | 2,068 иен | 1,958 иен | 1,958 иен | 1,848 иен | 1,848 иен | 1,848 иен | 1,848 иен | 1,958 иен | 1,958 иен | 1,958 иен |
---|
160(30kg) | 2,838 иен | 2,398 иен | 2,288 иен | 2,178 иен | 2,178 иен | 2,068 иен | 2,068 иен | 2,068 иен | 2,068 иен | 2,178 иен | 2,178 иен | 2,178 иен |
---|
170(※) | 4,565 иен | 3,850 иен | 3,465 иен | 3,135 иен | 2,750 иен | 2,585 иен | 2,530 иен | 2,420 иен | 2,640 иен | 2,640 иен | 2,915 иен | 3,245 иен |
---|
180(※) | 5,115 иен | 4,290 иен | 3,850 иен | 3,410 иен | 2,970 иен | 2,750 иен | 2,695 иен | 2,695 иен | 2,805 иен | 2,805 иен | 3,135 иен | 3,575 иен |
---|
200(※) | 6,435 иен | 5,335 иен | 4,730 иен | 4,180 иен | 3,575 иен | 3,245 иен | 3,245 иен | 3,245 иен | 3,355 иен | 3,355 иен | 3,795 иен | 4,400 иен |
---|
220(※) | 7,755 иен | 6,380 иен | 5,555 иен | 4,895 иен | 4,180 иен | 3,795 иен | 3,795 иен | 3,795 иен | 3,850 иен | 3,905 иен | 4,400 иен | 5,170 иен |
---|
240(※) | 10,340 иен | 8,470 иен | 7,315 иен | 6,380 иен | 5,390 иен | 4,895 иен | 4,895 иен | 4,895 иен | 4,950 иен | 5,005 иен | 5,720 иен | 6,765 иен |
---|
260(※) | 12,980 иен | 10,505 иен | 9,075 иен | 7,865 иен | 6,545 иен | 5,995 иен | 5,995 иен | 5,995 иен | 5,995 иен | 6,105 иен | 6,985 иен | 8,360 иен |
---|
- максимум. 50kg до. .( Okinawa , отдаленный остров , отдельный спрашивайте
|