Seagate 3.5int HDD SATA ST500DM002-1BD142 500GB рабочее состояние подтверждено (500044) бесплатная доставка

описание товара  
Номер лота(auctionID) :
j1087538428
Текущая цена : 980 ¥(~6$)
Шаг ставки : -
блиц-цена : 980 ¥(~6$)
Налог : (10%)
оставшееся время : 4дня
Требуемое кол-во : шт
Войти для ставки :
:
Примерная цена:
подробная информация
Количество : 1
Стартовая цена : 980¥(~6$)
Число ставок : 0 [ ]
Лидер/Рейтинг :
-
-
Hачало (Japan) : 2024-11-29 07:27:17
Конец (Japan) : 2024-12-06 19:27:17
Завершение : есть
Авто продление : нет
Состояние товара : б/у
Terms

If you enter auctions without login, you can look through the exhibitions only. There is invitation to log in in the right upper corner of the page.

Terms

If you enter auctions without login, you can look through the exhibitions only. There is invitation to log in in the right upper corner of the page.

если кликнуть маленькое изображение, ниже появится увеличенное изображение.
Seagate 3.5int HDD SATA ST500DM002-1BD142 500GB рабочее состояние подтверждено (500044) бесплатная доставка Seagate 3.5int HDD SATA ST500DM002-1BD142 500GB рабочее состояние подтверждено (500044) бесплатная доставка Seagate 3.5int HDD SATA ST500DM002-1BD142 500GB рабочее состояние подтверждено (500044) бесплатная доставка

Seagate 3.5int HDD SATA ST500DM002-1BD142 500GB рабочее состояние подтверждено (500044) бесплатная доставка


Вы посмотрели большое спасибо .


□ содержание товара □

* производитель :Seagate 

* номер образца :ST500DM002-1BD142

* шт. число :1 шт.

* емкость :500 GB    
 

□ состояние товара □

----------------------------------------------------------------------------
 (05) ST500DM002-1BD142
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : Generic External USB Device (V=13FD, P=1340, sa1)
           Model : ST500DM002-1BD142
        Firmware : HP73
   Serial Number : Z3T6DVGN
       Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600
  Power On Hours : 10946 час
  Power On Count : 104 раз
     Temperature : 22 C (71 F)
   Health Status : обычный
        Features : S.M.A.R.T., NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 000008C56CF0 Lead ошибка rate
03 100 _99 __0 000000000000 вращение выше час
04 100 100 _20 000000000070 старт / Stop частота
05 100 100 _36 000000000000 альтернативный отделка settled. sekta число
07 _79 _60 _30 00000597352Dsi-k ошибка rate
09 _88 _88 __0 000000002AC2 время использования
0A 100 100 _97 000000000000 вращение выше повторный . line частота
0C 100 100 _20 000000000068 источник питания вход частота
B4 100 100 __0 000052D3FACC Ben da. иметь
B7 100 100 __0 000000000000 Ben da. иметь
B8 100 100 _97 000000000000 end two end ошибка
BB 100 100 __0 000000000000 комментарий осуществлен исправление невозможно ошибка
BC 100 100 __0 000000000000 commando время наружный
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _78 _51 _45 000016160016 воздушный поток температура
C2 _22 _49 __0 000500000016 температура
C3 _40 _30 __0 000008C56CF0 аппаратное обеспечение ECC обнаружение ошибка частота
C4 100 100 _36 000000000000sekta альтернативный отделка появление частота
C5 100 100 __0 000000000000 альтернативный отделка гарантия . средний. sekta число
C6 100 100 __0 000000000000 восстановление невозможно sekta число
C7 200 200 __0 000000000017 UltraDMA CRC ошибка число

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5A33 5436 4456 474E 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 8000 0004 4850 3733 2020 2020 5354 3530 3044
030: 4D30 3032 2D31 4244 3134 3220 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0002 0048 0040
080: 01F0 0029 306B 7C01 4163 3069 BC01 4163 203F 0026
090: 0026 0000 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 4EA6 9BBA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 0078 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 99E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 24A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 2F 00 75 63 F0 6C C5 08 00 00 00 03 23
010: 00 64 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 70
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 4F 3C 2D 35 97 05 00 00 00 09 32
040: 00 58 58 C2 2A 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 68 00 00 00 00
060: 00 00 B4 2B 00 64 64 CC FA D3 52 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 4E 33 16
0B0: 00 16 16 00 00 00 C2 22 00 16 31 16 00 00 00 05
0C0: 00 00 C3 3A 00 28 1E F0 6C C5 08 00 00 00 C4 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 17 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 50 02 00 5B
170: 03 00 01 00 02 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 72 A1 4C 15 DA 23 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 50 07 4A A3 9A 52 8B 05 00 00
1C0: 19 EB 85 72 F4 07 00 00 00 00 00 00 65 40 4F 03
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 31 00 02 00
1E0: 00 00 00 00 C0 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 24
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99





□ данные - удаление содержание  


Delete Commanderni. данные - стирание работа . проводится .


□ принадлежности □

нет


□ о товаре □

гарантия. нет .

претензии не принимаются ,no- поддержка , становится .



□ способ доставки □

yu. пачка post . отправляем .

доставка бесплатная. .




□ способ оплаты □

Yahoo! упрощенный расчет .. платеж становится .



□ после покупки. пожалуйста □

после покупки. 5 дней в течение платеж процедура . пожалуйста обратитесь .

процедура . если не происходит покупка . отмена. .

в таком случае Yahooyo. автоматически [ очень плохой ] оценка . есть. .

после покупки покупка товар. вопрос. не принимаем .

пожалуйста .



□ пожалуйста □

суббота , воскресенье , праздничный день ,. отдыхаем .

командировка и т.п. .. ответ , отправка . опаздывает случается поэтому примите во внимание .

подробный выходной день. [ о себе ]. ссылка пожалуйста .

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/digic_sap

пожалуйста .


Примерная цена:


 © 2021 https://aleado.ru/
Real Yahoo - Настоящий Яху аукцион по-русски
Сервис перевода аукционов Yahoo Japan.