б/у товар diamond safe несгораемый сейф кнопка модель MEK52-8 для бизнеса для бытового использования деньги ценный товар хранение предотвращение преступления огнестойкий система безопасности .. управление 14-18026

описание товара  

goods sold

Номер лота(auctionID) :
w1136693266
Текущая цена : 30000 ¥(~193$)
Шаг ставки : -
блиц-цена : 30000 ¥(~193$)
Налог : (0%)
оставшееся время :
Требуемое кол-во : шт
Войти для ставки :
:
Примерная цена:
подробная информация
Количество : 1
Стартовая цена : 30000¥(~193$)
Число ставок : 1 [ ]
Лидер/Рейтинг :
-
-
Hачало (Japan) : 2024-06-06 22:24:21
Конец (Japan) : 2024-06-07 15:02:27
Завершение : есть
Авто продление : нет
Состояние товара : б/у
Аукцион завершен.
Ставки не принимаются.

Вы можете попробовать найти подобный лот. Зарегистрируйтесь в системе (или войдите). Если вы войдете в аукционы без входа в систему, вы можете только просматривать выставки. В правом верхнем углу страницы есть приглашение авторизоваться.

Аукцион завершен.
Ставки не принимаются.

Вы можете попробовать найти подобный лот. Зарегистрируйтесь в системе (или войдите). Если вы войдете в аукционы без входа в систему, вы можете только просматривать выставки. В правом верхнем углу страницы есть приглашение авторизоваться.

если кликнуть маленькое изображение, ниже появится увеличенное изображение.
 б/у товар diamond safe несгораемый сейф кнопка модель MEK52-8 для бизнеса для бытового использования деньги ценный товар хранение предотвращение преступления огнестойкий система безопасности .. управление 14-18026 б/у товар diamond safe несгораемый сейф кнопка модель MEK52-8 для бизнеса для бытового использования деньги ценный товар хранение предотвращение преступления огнестойкий система безопасности .. управление 14-18026 б/у товар diamond safe несгораемый сейф кнопка модель MEK52-8 для бизнеса для бытового использования деньги ценный товар хранение предотвращение преступления огнестойкий система безопасности .. управление 14-18026

14-18026★ б/у товар diamond safe несгораемый сейф кнопка модель MEK52-8★

описание товара
■※ принадлежности : выдвижной ящик tray 6 листов , не обычно ключ приложен .

■*A4 размер бумага вертикальный , ширина место хранения возможно
* пароль . ввод ., ключ . электрическая розетка вокруг . только. простой система. .
*JIS в общем бумага для 1 час выдерживающий огонь экзамен соответствие требованиям товар .
※ инструкция по эксплуатации и т.п.. приложен не было .
кроме того, , пароль. модификация способ и т.п. . мы не понимаю . пожалуйста, заранее примите во внимание .

● производитель diamond safe
● модель MEK52-8
● год 2018 год производства
● размер ( ширина )435 ( внутри )503 ( высота )529
● блокировка модель электронный с цифровой клавиатурой
● масса 75kg
● маленький . вид выдерживающий огонь
● количество ступеней выдвижной ящик 8 уровень
● обычная цена 165,000 иен ( включая налог )
● б/у товар и свойство сверху , царапина . загрязнения и т.п. есть ., заранее подтвердите .
※ о товаре подробно нет . тоже есть поэтому , вопрос .. ответ невозможно случается .

примечания
● отмена после покупки. воздержитесь пожалуйста .

претензии не принимаются * возврату не подлежит пожалуйста .
после покупки , сделка сообщение .. номер телефона. сообщение пожалуйста .

● рассылка. Yamato Transport удобно товары для дома рейс . предполагаем .

● сделка сообщение * вопрос * товар отправка и т.п.. , рабочий день [ нижеследующий календарь ссылка ]. AM10:00~PM3:00 до между будет .

※ рабочий день вне. соответствует (PM3 час после * суббота и воскресенье * праздничный день ). следующий рабочий день становится .o спешащий в случае обратите внимание .

способ оплаты
■Yahoo! упрощенный расчет
о доставке
■ Yamato Transport удобно товары для дома рейс B разряд
※ доставка немного передний и задний (до и после). . стандарт . сделайте пожалуйста . в случае спешки , предварительно спрашивайте пожалуйста .
※ тяжелый груз когда , стоимость доставки - другой . работа расходы стоит . пожалуйста, заранее примите во внимание .
※ предоплата только плата становится поэтому обратите внимание .( оплата при получении * наложенный платеж не возможно )
> >
получатель
зона - префектуры
SS
(~80cm)
S
(~120cm)
A
(~160cm)
B
(~200cm)
C
(~250cm)
D
(~300cm)
E
(~350cm)
F
(~400cm)
G
(~450cm)
Hokkaido дорога восток Area 2,420 3,080 5,060 8,470 16,115 24,915 36,465 48,235 61,765
дорога север Area 2,420 3,080 5,060 8,470 16,115 24,915 36,465 48,235 61,765
Sapporo Area 2,310 2,970 4,950 8,250 15,785 23,925 36,245 48,015 61,435
Hakodate Area 2,310 2,970 4,620 7,810 14,795 21,285 32,285 43,945 55,935
Tohoku Aomori 2,090 2,750 4,070 6,820 13,035 18,645 29,645 38,335 49,995
Akita 2,090 2,640 3,960 6,49012,595 17,655 28,985 35,695 46,585
Iwate 2,090 2,640 3,960 6,49012,595 17,655 28,985 35,695 46,585
Miyagi 1,980 2,640 3,850 6,270 11,385 16,775 25,905 33,605 43,945
Yamagata 1,980 2,640 3,850 6,270 11,385 16,775 25,905 33,605 43,945
Fukushima 1,870 2,530 3,740 6,160 11,055 16,555 25,135 33,055 42,845
Kanto Ibaraki 1,870 2,530 3,630 5,940 9,955 15,785 4,365 30,855 40,975
Tochigi 1,870 2,530 3,630 5,940 9,955 15,785 4,365 30,855 40,975
Gunma 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
Saitama 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
Chiba 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
Tokyo 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
Kanagawa 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
Yamanashi 1,760 2,420 3,520 5,500 9,295 13,695 21,615 28,545 36,905
Shinetsu Nagano 1,760 2,420 3,520 5,500 9,295 13,695 21,615 28,545 36,905
Niigata 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
Hokuriku Toyama 1,760 2,420 3,410 5,390 8,965 12,595 19,855 26,785 34,925
Ishikawa 1,760 2,420 3,410 5,390 8,965 12,595 19,855 26,785 34,925
Fukui 1,540 2,200 3,300 4,730 8,525 11,605 18,205 25,025 33,165
Chuubu Shizuoka 1,760 2,420 3,520 5,500 9,295 13,695 21,615 28,545 36,905
Aichi 1,540 2,200 3,300 4,730 8,525 11,605 18,205 25,025 33,165
Gifu 1,540 2,200 3,190 4,620 8,195 11,495 17,435 24,475 32,505
три слоя 1,540 2,200 3,190 4,620 8,195 11,495 17,435 24,475 32,505
Kansai Shiga 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
Kyoto 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
Nara 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
Osaka 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
Wakayama 1,540 2,200 3,190 4,620 8,195 11,495 17,435 24,475 32,505
Hyogo 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
China Okayama 1,540 2,200 3,190 4,510 7,645 11,165 16,885 23,705 30,855
Hiroshima 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
Tottori 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
Shimane 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
Yamaguchi 1,540 2,200 3,190 4,620 8,195 11,495 17,435 24,475 32,505
Сикоку Kagawa 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
Tokushima 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
Ehime 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
Kochi 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
Kyushu Fukuoka 1,540 2,200 3,300 4,730 8,525 11,605 18,205 25,025 33,165
Saga 1,760 2,420 3,410 5,390 8,965 12,595 19,855 26,785 34,925
Nagasaki 1,760 2,420 3,520 5,500 9,295 13,695 21,615 28,545 36,905
Ooita 1,540 2,200 3,190 4,620 8,195 11,495 17,435 24,475 32,505
Kumamoto 1,760 2,420 3,410 5,390 8,965 12,595 19,855 26,785 34,925
Miyazaki 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
Кагосима 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
Okinawa Okinawa 2,420 3,740 4,950 8,470 16,005 24,475 38,225 52,305 69,685


Примерная цена:


 © 2021 https://aleado.ru/
Real Yahoo - Настоящий Яху аукцион по-русски
Сервис перевода аукционов Yahoo Japan.