выгода . Shigaraki .. Taisho античный Shigaraki жарение ..... предмет антиквариат

описание товара  
Номер лота(auctionID) :
w151234075
Текущая цена : 145000 ¥(~949$)
Шаг ставки : -
блиц-цена : -
Налог : (0%)
оставшееся время : 2дня
Требуемое кол-во : шт
Войти для ставки :
:
Примерная цена:
подробная информация
Количество : 1
Стартовая цена : 145000¥(~949$)
Число ставок : 0 [ ]
Лидер/Рейтинг :
-
-
Hачало (Japan) : 2024-04-28 17:45:19
Конец (Japan) : 2024-05-01 17:45:19
Завершение : есть
Авто продление : есть
Состояние товара : б/у
Terms

If you enter auctions without login, you can look through the exhibitions only. There is invitation to log in in the right upper corner of the page.

Terms

If you enter auctions without login, you can look through the exhibitions only. There is invitation to log in in the right upper corner of the page.

если кликнуть маленькое изображение, ниже появится увеличенное изображение.
 выгода . Shigaraki .. Taisho античный Shigaraki жарение ..... предмет антиквариат  выгода . Shigaraki .. Taisho античный Shigaraki жарение ..... предмет антиквариат  выгода . Shigaraki .. Taisho античный Shigaraki жарение ..... предмет антиквариат

Shigaraki жарение енот . знаменитый . выгода . произведение. .. .

Showa первый период ранее . сделано антиквариат товар. .
годы предмет, но , на фото sama . степень. очень хороший. .

подробности изображение отсюда подтвердите пожалуйста .
http://yahoo.jp/box/5j5ZNw

доставка Yamato mail . предполагаем .

три слоя префектура

это плата таблица. 180kg до . применяется .※6 месяц 26 день .. включая налог таблица цен .. модификация делаю .
180kg и больше. плата относительно 0120-01-9625 до спрашивайте .( единица измерения : иен )

приземление 30kg
до
40kg
до
60kg
до
80kg
до
100kg
до
120kg
до
140kg
до
160kg
до
180kg
до
Hokkaido Sapporo город 2,819 3,553 4,471 6,016 7,387 8,554 9,720 10,886 12,053
вышеупомянутый кроме 2,732 3,478 4,406 5,875 7,236 8,381 9,526 10,670 11,815
Aomori 2,052 2,592 3,132 4,104 4,968 5,832 6,696 7,560 8,424
Akita 1,944 2,484 2,916 3,780 4,536 5,292 6,048 6,804 7,560
Iwate 1,944 2,376 2,916 3,672 4,428 5,076 5,724 6,372 7,020
Miyagi сэндай город 1,901 2,333 2,765 3,499 4,147 4,817 5,486 6,156 6,826
вышеупомянутый кроме 1,836 2,268 2,700 3,348 3,996 4,644 5,292 5,940 6,588
Yamagata 1,944 2,376 2,916 3,672 4,428 5,076 5,724 6,372 7,020
Fukushima 1,728 2,160 2,484 3,240 3,780 4,320 4,860 5,400 5,940
Ibaraki 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
Tochigi 1,620 2,052 2,268 2,916 3,348 3,780 4,212 4,644 5,076
Gunma 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
Saitama 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
Chiba Chiba город
Funabashi город
1,685 2,020 2,333 2,948 3,380 3,834 4,288 4,741 5,195
вышеупомянутый кроме 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
Tokyo 23 район внутри 1,728 2,052 2,268 2,916 3,348 3,812 4,277 4,741 5,206
вышеупомянутый кроме 1,620 1,944 2,160 2,700 3,132 3,564 3,996 4,428 4,860
Kanagawa Yokohama город
Kawasaki город
Sagamihara город
1,685 1,901 2,117 2,635 2,948 3,283 3,618 3,953 4,288
вышеупомянутый кроме 1,620 1,836 2,052 2,484 2,808 3,132 3,456 3,780 4,104
Yamanashi 1,620 1,836 2,052 2,484 2,808 3,132 3,456 3,780 4,104
Niigata 1,620 1,836 2,160 2,592 3,024 3,348 3,672 3,996 4,320
Nagano 1,512 1,620 1,836 2,052 2,376 2,592 2,808 3,024 3,240
Toyama 1,512 1,728 1,944 2,376 2,700 3,024 3,348 3,672 3,996
Ishikawa 1,512 1,728 1,944 2,376 2,700 3,024 3,348 3,672 3,996
Fukui 1,404 1,512 1,728 1,944 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
Shizuoka Hamamatsu город 1,588 1,685 1,901 2,203 2,516 2,754 2,992 3,229 3,467
вышеупомянутый кроме 1,512 1,620 1,836 2,052 2,376 2,592 2,808 3,024 3,240
Aichi Nagoya город 1,469 1,588 1,685 1,987 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
вышеупомянутый кроме 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
три слоя 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
Gifu 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
Shiga 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
Kyoto Kyoto city 1,469 1,588 1,685 1,987 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
вышеупомянутый кроме 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
Osaka Osaka город 1,512 1,620 1,728 2,052 2,376 2,624 2,873 3,121 3,370
восток Osaka город
Sakai city
1,469 1,588 1,685 1,987 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
вышеупомянутый кроме 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
Hyogo Kobe город
Amagasaki город
1,469 1,588 1,804 2,084 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
вышеупомянутый кроме 1,404 1,512 1,728 1,944 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
Nara 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
Wakayama 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
Okayama Okayama город 1,588 1,804 2,020 2,516 2,851 3,186 3,521 3,856 4,190
вышеупомянутый кроме 1,512 1,728 1,944 2,376 2,700 3,024 3,348 3,672 3,996
Hiroshima Hiroshima город 1,685 1,901 2,236 2,732 3,164 3,499 3,834 4,169 4,504
вышеупомянутый кроме 1,620 1,836 2,160 2,592 3,024 3,348 3,672 3,996 4,320
Yamaguchi 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
Tottori 1,620 1,836 2,052 2,484 2,808 3,132 3,456 3,780 4,104
Shimane 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
Tokushima 1,782 2,052 2,484 3,024 3,564 3,996 4,428 4,860 5,292
Kagawa 1,782 2,052 2,376 2,916 3,348 3,780 4,212 4,644 5,076
Ehime 1,782 2,052 2,484 3,024 3,564 3,996 4,428 4,860 5,292
Kochi 1,782 2,160 2,484 3,132 3,672 4,212 4,752 5,292 5,832
Fukuoka Fukuoka город
Kitakyushu город
1,804 2,236 2,549 3,380 3,931 4,482 5,033 5,584 6,134
вышеупомянутый кроме 1,728 2,160 2,484 3,240 3,780 4,320 4,860 5,400 5,940
Saga 1,836 2,268 2,700 3,348 3,996 4,644 5,292 5,940 6,588
Nagasaki 1,944 2,376 2,808 3,564 4,320 4,968 5,616 6,264 6,912
Kumamoto Kumamoto город 1,901 2,333 2,765 3,715 4,363 5,033 5,702 6,372 7,042
вышеупомянутый кроме 1,836 2,268 2,700 3,564 4,212 4,860 5,508 6,156 6,804
Ooita 1,836 2,268 2,592 3,348 3,888 4,428 4,968 5,508 6,048
Miyazaki 1,944 2,376 2,916 3,672 4,428 5,076 5,724 6,372 7,020
Кагосима Кагосима город 2,020 2,549 2,981 3,931 4,676 5,443 6,210 6,977 7,744
вышеупомянутый кроме 1,944 2,484 2,916 3,780 4,536 5,292 6,048 6,804 7,560
Okinawa 3,629 4,698 6,307 8,327 10,260 12,172 14,083 15,995 17,906
этот товар - Yahoo auc ! вместе лот tool [ дуб Town ]. лот сделана .


 


Примерная цена:


 © 2021 https://aleado.ru/
Real Yahoo - Настоящий Яху аукцион по-русски
Сервис перевода аукционов Yahoo Japan.