TOSHIBA 2.5 дюймовый HDD SATA MQ01ABF050 500GB рабочее состояние подтверждено (500038) бесплатная доставка

описание товара  
Номер лота(auctionID) :
x1087704010
Текущая цена : 980 ¥(~6$)
Шаг ставки : -
блиц-цена : 980 ¥(~6$)
Налог : (10%)
оставшееся время : 6дней
Требуемое кол-во : шт
Войти для ставки :
:
Примерная цена:
подробная информация
Количество : 1
Стартовая цена : 980¥(~6$)
Число ставок : 0 [ ]
Лидер/Рейтинг :
-
-
Hачало (Japan) : 2024-11-22 13:26:06
Конец (Japan) : 2024-11-30 00:26:06
Завершение : есть
Авто продление : нет
Состояние товара : б/у
Terms

If you enter auctions without login, you can look through the exhibitions only. There is invitation to log in in the right upper corner of the page.

Terms

If you enter auctions without login, you can look through the exhibitions only. There is invitation to log in in the right upper corner of the page.

если кликнуть маленькое изображение, ниже появится увеличенное изображение.
TOSHIBA 2.5 дюймовый HDD SATA MQ01ABF050 500GB рабочее состояние подтверждено (500038) бесплатная доставка TOSHIBA 2.5 дюймовый HDD SATA MQ01ABF050 500GB рабочее состояние подтверждено (500038) бесплатная доставка TOSHIBA 2.5 дюймовый HDD SATA MQ01ABF050 500GB рабочее состояние подтверждено (500038) бесплатная доставка

TOSHIBA 2.5 дюймовый HDD SATA MQ01ABF050 500GB рабочее состояние подтверждено (500038) бесплатная доставка



Вы посмотрели большое спасибо .


□ содержание товара □

* производитель :TOSHIBA

* номер образца :MQ01ABF050

* емкость :500 GB


□ состояние товара

----------------------------------------------------------------------------
 (05) TOSHIBA MQ01ABF050
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : Generic External USB Device (V=13FD, P=1340, sa1)
           Model : TOSHIBA MQ01ABF050
        Firmware : AM003M
   Serial Number : 64KFCL9KT
       Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/150 | SATA/300
  Power On Hours : 9661 час
  Power On Count : 10070 раз
     Temperature : 24 C (75 F)
   Health Status : обычный
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Lead ошибка rate
02 100 100 _50 000000000000s петля to Performance
03 100 100 __1 000000000538 вращение выше час
04 100 100 __0 00000000277D старт / Stop частота
05 100 100 _50 000000000000 альтернативный отделка settled. sekta число
07 100 100 _50 000000000000si-k ошибка rate
08 100 100 _50 000000000000si-k время Performance
09 _76 _76 __0 0000000025BD время использования
0A 253 100 _30 000000000000 вращение выше повторный . line частота
0C 100 100 __0 000000002756 источник питания вход частота
BF 100 100 __0 000000000BAB удар в зависимости появился ошибка rate
C0 100 100 __0 00000000001E источник питания . по причине магнитный head .. частота
C1 _99 _99 __0 0000000031B3 load / Anne load cycle частота
C2 100 100 __0 003800070018 температура
C4 100 100 __0 000000000000sekta альтернативный отделка появление частота
C5 100 100 __0 000000000000 альтернативный отделка гарантия . средний. sekta число
C6 100 100 __0 000000000000 восстановление невозможно sekta число
C7 200 253 __0 000000000000 UltraDMA CRC ошибка число
DC 100 100 __0 000000000000 диск коробка передач
DE _76 _76 __0 0000000025A3 load час
DF 100 100 __0 000000000000 load / Anne load повторный . line частота
E0 100 100 __0 000000000000 load фрикцион
E2 100 100 __0 0000000000A8 load in час
F0 100 100 __1 000000000000 head flying час

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2036 344B 4643 4C39 4B54
020: 0000 4000 0000 414D 3030 334D 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D51 3031 4142 4630 3530 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0002 004C 0040
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 0039
090: 0039 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0395
110: 93A0 872E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 4EA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 38
020: 05 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 7D 27 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 4C 4C BD 25 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 FD 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 56 27 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 AB
080: 0B 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 1E 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 63 63 B3 31 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 18 00 07 00 38 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 FD 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 4C 4C A3 25 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 A8
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 7A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DA

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36



□ данные - удаление содержание  


Delete Commanderni. данные - стирание работа . проводится .


□ принадлежности □

нет


□ о товаре □

гарантия. нет .

претензии не принимаются ,no- поддержка , становится .



□ способ доставки □

yu. пачка post . отправляем .

доставка бесплатная. .




□ способ оплаты □

Yahoo! упрощенный расчет .. платеж становится .



□ после покупки. пожалуйста □

после покупки. 5 дней в течение платеж процедура . пожалуйста обратитесь .

процедура . если не происходит покупка . отмена. .

в таком случае Yahooyo. автоматически [ очень плохой ] оценка . есть. .

после покупки покупка товар. вопрос. не принимаем .

пожалуйста .



□ пожалуйста □

суббота , воскресенье , праздничный день ,. отдыхаем .

командировка и т.п. .. ответ , отправка . опаздывает случается поэтому примите во внимание .

подробный выходной день. [ о себе ]. ссылка пожалуйста .

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/digic_sap

пожалуйста .


Примерная цена:


 © 2021 https://aleado.ru/
Real Yahoo - Настоящий Яху аукцион по-русски
Сервис перевода аукционов Yahoo Japan.