| Business store |
| satuma |
| satsuma аптека |
| оценка:4.5 |
| Rate total:21343 |
| |
| Состояние товара | : | new |
| Item Rate | : | 4.68 |
| review | : | 28 |
| JanCode | : | |
| Period start | : | 2022-06-06T00:00:00+09:00 |
| Period end | : | |
| End time | : | - |
| Release date | : | |
| вес | : |
| Business store |
| satuma |
| satsuma аптека |
| оценка:4.5 |
| Rate total:21343 |
| |
| Состояние товара | : | new |
| Item Rate | : | 4.68 |
| review | : | 28 |
| JanCode | : | |
| Period start | : | 2022-06-06T00:00:00+09:00 |
| Period end | : | |
| End time | : | - |
| Release date | : | |
| вес | : |
Показать/Скрыть "Вопрос менеджеру"
|
* товар. особенно, возвращенный товар. не можем принять |