| Бензовозы Hyundai предназначены для транспортировки жидкого  топлива в нефтеносные пласты и АЗС. Они оснащены четырехходовым клапаном и  шестеренчатым насосом. Бензовозы Hyundai различаются по объему топливного бака  от 4500л до 22000л. Могут быть дополнительно оснащены расходомером и барабаном  для намотки рукава.  HD72 4x2 (4.5kl) 
	  
	    | 
 |  
	    | Кабина | Двигатель | D4AL, D4DA, D4DB |  
	    | Колесная  база | Short : 2,750мм |  
	    | Габариты | 5,200 x 2,000 x 2,195 |  
	    | Кузов | Габариты | 2,860 x 1,930 x 1,090 |  
	    | Обьем | 4.5kl |  
	    | Материал (толщина) | сталь (3.2 ~ 4мм) |  
	    | Эпоксидное покрытие | стандартное |  
	    | Тип ПТО | трансмиссия |  
	    | Производительность насоса | 300л/мин |  HD120 4x2 (6kl) 
	  
	    | 
 |  
	    | Кабина | Двигатель | D6BR, D6DA19 |  
	    | Колесная  база | Short : 3,795мм |  
	    | Габариты | 6,765 x 2,195 x 2,505 |  
	    | Кузов | Габариты | 3,800 x 1,930 x 1,090 |  
	    | Обьем | 6 (2kl x 3)kl |  
	    | Материал (толщина) | сталь (3.2 ~ 4мм) |  
	    | Эпоксидное покрытие | стандартное |  
	    | Тип ПТО | трансмиссия |  
	    | Производительность насоса | 600л/мин |  HD120 4x2 (8kl) 
	  
	    | .jpg)
 |  
	    | Кабина | Двигатель | D6BR, D6DA19 |  
	    | Колесная  база | Short : 3,795мм |  
	    | Габариты | 6,765 x 2,195 x 2,700 |  
	    | Кузов | Габариты | 4,000 x 2,030 x 1,300 |  
	    | Обьем | 8 (2kl x 2, 4kl x 1)kl |  
	    | Материал (толщина) | сталь (3.2 ~ 4мм) |  
	    | Эпоксидное покрытие | стандартное |  
	    | Тип ПТО | трансмиссия |  
	    | Производительность насоса | 600л/мин |  HD170 4x2 (12kl) 
	  
	    | 
 |  
	    | Кабина | Двигатель | D6AV, D6AB-D |  
	    | Колесная  база | Short : 4,395мм |  
	    | Габариты | 7,820x 2,495 x 3,050 |  
	    | Кузов | Габариты | 4,500 x 2,350 x 1,520 |  
	    | Обьем | 12 (4kl x 3)kl |  
	    | Материал (толщина) | сталь (3.2 ~ 4мм) |  
	    | Эпоксидное покрытие | опциональное |  
	    | Тип ПТО | трансмиссия |  
	    | Производительность насоса | 1000л/мин |  HD260 6x4 (16, 20kl) 
	  
	    | 
 |  
	    | Кабина | Двигатель | D6AC, D6CB3H |  
	    | Колесная  база | Short : 5,650(4,350+1,300)мм |  
	    | Габариты | 9,650 x 2,495 x 3,180 | 9,950 x 2,495 x 3,260 |  
	    | Кузов | Габариты | 6,000 x 2,350 x 1,520 | 6,500 x 2,400 x 1,700 |  
	    | Обьем | 16 (4kl x 4)kl | 20 (4kl x 5)kl |  
	    | Материал (толщина) | сталь (3.2 ~ 4мм) |  
	    | Эпоксидное покрытие | опциональное |  
	    | Тип ПТО | трансмиссия |  
	    | Производительность насоса | 1000л/мин |    HD310 8x4 (22kl) 
	  
	    | 
 |  
	    | Кабина | Двигатель | D6AC, D6CA3H, D6CB3H |  
	    | Колесная  база | Short : 7,040mm |  
	    | Габариты | 11,300 x 2,495 x 3,100 |  
	    | Кузов | Габариты | 8,300 x 2,350 x 1,520 |  
	    | Обьем | 22 (4kl x 5, 2kl x 1)kl |  
	    | Материал (толщина) | Steel (3.2 ~ 4мм) |  
	    | Эпоксидное покрытие | опциональное |  
	    | Тип ПТО | трансмиссия |  
	    | Производительность насоса | 1000л/мин |      
 
        
     |